26 000 руб.
г.Тверь, ул.Крылова, 29/40
+7 (4822) 34-20-74 +7 (4822) 34-25-25
Количество цилиндров | 1 цилиндр | ||
Модель | P | ||
Рабочий объем, куб. см | 61 | ||
Диаметр и ход поршня, мм | 45x38 | ||
Передаточное число шестерен | 27.13 (2.08) | ||
Диапазон максимальных оборотов, об/мин | 4200~5000 | ||
Холостой ход, об/мин | 1000-1200 | ||
Мощность на валу винта, кВт (л.с.) | 1.45 (2) | ||
Выход с генератора, Вольт/Ампер | - | ||
Длина дейвуда, мм | S | 417 | |
L | |||
XL | |||
Вес, кг | 9,8 | ||
Система пуска двигателя | Ручная | ||
Система управления | Ручная | ||
Система регулировки деферента | Ручная | ||
Топливный бак, л |
Встроенный 1,2 |
|
|
Система питания горючей смеси |
1 Carb |
|
|
Дополнительная комплектация |
Набор запчастей Набор инструментов |
|
|
Гарантия |
2 года |